DOLAR 35,2096 0.13%
EURO 36,7178 0.08%
ALTIN 2.964,68-0,43
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.024 s Değişim: 0.75% 74,57 Adet:   2.971 Mio.Lot Hacim:   72.638 Mio.TL
EN YÜKSEK 10055
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 156,30 0,71 18:05:19
  • TARKM 436,00 0,46 18:00:00
  • TATEN 40,52 -4,66 18:08:18
  • TATGD 13,21 1,62 17:59:11
  • TAVHL 284,00 -1,13 18:05:20
  • TBORG 144,70 0,00 18:05:20
  • TCELL 94,05 0,91 18:08:26
  • TCKRC 31,84 -4,73 18:05:20
  • TDGYO 11,56 -0,34 17:59:10
  • TEKTU 4,69 0,21 18:05:20
  • TERA 32,64 2,64 18:05:20
  • TEZOL 15,02 4,38 17:59:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 62,85 -0,40 18:05:20
  • THYAO 290,75 0,26 18:08:23
  • TKFEN 70,50 -0,49 18:05:20
  • TKNSA 37,70 -3,83 17:59:54
  • TLMAN 95,45 -0,62 17:59:48
  • TMPOL 75,05 1,62 17:59:30
  • TMSN 114,80 1,32 17:59:59
  • TNZTP 57,50 -0,17 17:59:45
  • TOASO 204,40 0,79 18:08:18
  • TRCAS 27,34 1,33 18:05:20
  • TRGYO 63,30 -0,31 17:59:45
  • TRILC 16,44 2,56 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,07 -0,42 17:59:56
  • TSKB 12,40 1,06 17:59:54
  • TSPOR 0,94 2,17 17:59:59
  • TTKOM 45,58 -0,13 17:59:48
  • TTRAK 723,50 -0,07 17:59:55
  • TUCLK 10,50 4,79 17:59:54
  • TUKAS 7,11 1,28 18:08:26
  • TUPRS 144,30 0,42 17:59:59
  • TUREX 160,00 1,78 17:59:59
  • TURGG 563,50 -0,97 17:59:41
  • TURSG 16,64 8,05 17:59:59