DOLAR 35,2249 0.18%
EURO 36,7709 0.24%
ALTIN 2.963,04-0,49
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.030 s Değişim: 0.82% 81,45 Adet:   2.699 Mio.Lot Hacim:   65.605 Mio.TL
EN YÜKSEK 10055
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 25,82 3,28 17:28:50
  • ACSEL 115,10 -0,78 17:27:02
  • ADEL 34,68 1,11 17:28:38
  • ADESE 2,24 1,82 17:29:15
  • ADGYO 32,16 -0,62 17:29:10
  • AEFES 237,40 -0,04 17:29:49
  • AFYON 14,95 1,08 17:29:53
  • AGESA 152,50 -0,65 17:28:59
  • AGHOL 379,50 4,55 17:29:51
  • AGROT 10,67 -0,19 17:29:51
  • AGYO 7,74 -0,77 17:27:19
  • AHGAZ 20,18 0,40 17:27:15
  • AHSGY 22,18 -0,09 17:29:03
  • AKBNK 66,10 0,69 17:29:53
  • AKCNS 174,50 1,39 17:29:40
  • AKENR 12,16 9,95 17:25:28
  • AKFGY 2,18 1,87 17:28:08
  • AKFYE 19,67 3,53 17:29:42
  • AKGRT 7,06 2,02 17:29:27
  • AKMGY 225,40 1,03 17:28:49
  • AKSA 11,75 -1,26 17:29:50
  • AKSEN 38,62 1,47 17:29:16
  • AKSGY 7,56 6,03 17:28:59
  • AKSUE 11,59 1,05 17:27:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,79 0,36 17:28:35
  • ALARK 93,70 0,75 17:29:42
  • ALBRK 6,28 0,48 17:27:43
  • ALCAR 1.019,00 4,57 17:29:54
  • ALCTL 121,30 0,33 17:28:45
  • ALFAS 66,90 0,15 17:29:17
  • ALGYO 21,10 3,03 17:29:45
  • ALKA 8,74 0,34 17:29:54
  • ALKIM 18,47 2,73 17:29:45
  • ALKLC 35,66 1,36 17:29:15
  • ALMAD 7,43 0,54 17:25:52
  • ALTNY 84,50 -1,00 17:29:49
  • ALVES 39,64 9,99 17:29:41
  • ANELE 15,29 -0,91 17:28:18
  • ANGEN 12,42 0,16 17:29:04
  • ANHYT 104,20 2,76 17:29:42
  • ANSGR 105,00 4,17 17:29:31
  • APBDL 22,60 0,09 17:27:39
  • APLIB 39,86 0,76 17:29:33
  • APX30 26,60 0,83 17:28:12
  • ARASE 52,90 1,34 17:28:59
  • ARCLK 142,90 1,13 17:29:28
  • ARDYZ 40,44 -0,20 17:29:45
  • ARENA 35,82 0,79 17:29:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,56 -0,44 17:28:28
  • ARTMS 30,50 -0,13 17:29:00
  • ARZUM 37,86 0,21 17:29:20
  • ASELS 74,35 -0,07 17:29:43
  • ASGYO 12,53 -1,49 17:29:51
  • ASTOR 115,40 2,58 17:29:53
  • ASUZU 66,85 0,68 17:29:02
  • ATAGY 11,55 -0,69 17:29:45
  • ATAKP 46,26 1,09 17:29:01
  • ATATP 97,95 2,73 17:29:15
  • ATEKS 175,00 5,74 17:29:45
  • ATLAS 7,04 -1,12 17:29:00
  • ATSYH 41,92 0,19 13:55:04
  • AVGYO 8,71 -1,80 17:28:18
  • AVHOL 35,34 -0,17 17:29:51
  • AVOD 2,87 1,41 17:28:04
  • AVPGY 54,70 -1,44 17:29:30
  • AVTUR 13,24 -1,34 17:29:28
  • AYCES 522,50 1,46 17:28:21
  • AYDEM 24,08 1,26 17:28:59
  • AYEN 30,18 2,37 17:27:59
  • AYES 8,50 0,35 13:55:04
  • AYGAZ 164,40 0,24 17:29:27
  • AZTEK 46,72 -0,26 17:29:30