DOLAR 35,2249 0.18%
EURO 36,7709 0.24%
ALTIN 2.963,04-0,49
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.030 s Değişim: 0.82% 81,45 Adet:   2.699 Mio.Lot Hacim:   65.605 Mio.TL
EN YÜKSEK 10055
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 846,00 0,71 17:28:21
  • MACKO 103,40 -0,58 17:26:36
  • MAGEN 19,10 -0,52 17:30:03
  • MAKIM 23,30 0,78 17:29:16
  • MAKTK 7,27 7,54 17:30:05
  • MANAS 9,01 -0,99 17:30:06
  • MARBL 12,63 1,77 17:29:26
  • MARKA 53,60 -0,37 17:28:12
  • MARTI 3,41 0,89 17:30:05
  • MAVI 87,70 -0,34 17:29:37
  • MEDTR 47,20 -4,68 17:29:53
  • MEGAP 3,10 -0,32 13:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,10 -0,32 13:55:04
  • MEGMT 32,44 -0,12 17:30:02
  • MEKAG 43,52 2,69 17:29:01
  • MEPET 9,09 0,66 17:29:06
  • MERCN 12,18 1,42 17:29:28
  • MERIT 15,69 -0,70 17:30:05
  • MERKO 14,66 -0,95 17:29:27
  • METRO 2,61 0,38 17:24:11
  • METUR 16,63 0,67 17:30:06
  • MGROS 535,00 1,90 17:30:02
  • MHRGY 4,98 1,43 17:29:29
  • MIATK 42,30 0,14 17:29:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 19,90 0,00 13:55:04
  • MNDRS 9,91 0,30 17:29:36
  • MNDTR 5,82 1,75 17:27:48
  • MOBTL 4,20 0,00 17:29:53
  • MOGAN 10,04 1,31 17:29:32
  • MPARK 366,50 3,75 17:29:47
  • MRGYO 1,84 6,36 17:29:41
  • MRSHL 1.569,00 0,51 17:28:34
  • MSGYO 14,01 0,21 17:28:49
  • MTRKS 20,10 -2,24 17:29:56
  • MTRYO 7,35 -0,54 17:28:27
  • MZHLD 6,67 1,06 17:29:59