DOLAR 35,2249 0.18%
EURO 36,7709 0.24%
ALTIN 2.963,04-0,49
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.038 s Değişim: 0.89% 88,71 Adet:   2.664 Mio.Lot Hacim:   64.931 Mio.TL
EN YÜKSEK 10055
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 22,26 1,00 17:25:57
  • BAHKM 47,62 -0,67 17:26:20
  • BAKAB 37,26 1,14 17:24:49
  • BALAT 56,95 1,33 13:55:04
  • BANVT 306,75 0,82 17:25:05
  • BARMA 16,88 1,87 17:25:49
  • BASCM 11,50 -1,71 13:55:04
  • BASGZ 29,96 3,88 17:26:15
  • BAYRK 17,40 -0,57 17:26:15
  • BEGYO 6,38 -1,09 17:25:59
  • BERA 15,13 2,93 17:25:54
  • BEYAZ 26,00 -1,66 17:26:15
  • BFREN 718,00 4,51 17:26:10
  • BIENY 30,46 -1,04 17:26:10
  • BIGCH 30,08 1,08 17:26:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 522,50 0,87 17:25:27
  • BINBN 92,25 -0,11 17:25:06
  • BINHO 322,00 0,31 17:25:51
  • BIOEN 17,70 -0,84 17:25:57
  • BIZIM 28,84 -1,10 17:25:51
  • BJKAS 5,04 4,13 17:26:20
  • BLCYT 15,40 0,65 17:17:44
  • BMSCH 34,36 -1,15 17:26:11
  • BMSTL 30,72 -9,96 17:26:20
  • BNTAS 12,32 4,41 17:25:59
  • BOBET 23,44 -0,17 17:26:17
  • BORLS 67,85 1,34 17:26:17
  • BORSK 22,40 1,08 17:26:12
  • BOSSA 7,16 0,00 17:25:10
  • BRISA 91,20 3,99 17:25:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 12,45 0,40 13:55:04
  • BRKSN 23,96 1,27 17:26:00
  • BRKVY 49,16 -0,93 17:26:10
  • BRLSM 15,14 2,30 17:26:12
  • BRMEN 5,85 5,22 13:55:04
  • BRSAN 436,50 1,28 17:26:03
  • BRYAT 2.080,00 -0,14 17:25:41
  • BSOKE 12,03 -1,96 17:25:54
  • BTCIM 141,50 -0,49 17:26:05
  • BUCIM 8,59 2,26 17:26:17
  • BURCE 19,11 1,11 17:26:16
  • BURVA 114,80 0,44 17:23:51
  • BVSAN 90,80 1,23 17:25:02
  • BYDNR 25,34 1,69 17:25:53