DOLAR 35,2096 0.13%
EURO 36,7178 0.08%
ALTIN 2.964,68-0,43
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.024 s Değişim: 0.75% 74,57 Adet:   2.971 Mio.Lot Hacim:   72.638 Mio.TL
EN YÜKSEK 10055
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 192,00 0,00 18:05:20
  • KAREL 10,50 -0,76 18:05:20
  • KARSN 12,27 0,74 18:05:19
  • KARTN 87,70 1,39 18:05:18
  • KARYE 28,40 2,82 18:05:19
  • KATMR 2,23 1,36 18:05:20
  • KAYSE 20,04 0,20 18:05:19
  • KBORU 80,95 5,61 18:05:19
  • KCAER 13,74 0,66 18:05:19
  • KCHOL 183,50 -0,65 18:05:20
  • KENT 1.043,00 9,91 18:05:20
  • KERVN 2,25 4,65 18:05:20
  • KERVT 15,07 2,52 18:05:19
  • KFEIN 85,00 -0,41 18:05:19
  • KGYO 50,35 -0,40 18:05:18
  • KIMMR 9,67 1,26 18:05:20
  • KLGYO 4,65 0,65 18:05:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 31,80 -0,31 18:05:20
  • KLMSN 28,80 1,84 18:05:20
  • KLNMA 14,20 3,27 18:05:20
  • KLRHO 33,18 -1,78 17:59:43
  • KLSER 35,20 -0,85 18:05:20
  • KLSYN 5,60 1,08 17:56:40
  • KMPUR 18,74 -0,21 18:05:20
  • KNFRT 11,09 0,36 17:56:43
  • KOCMT 16,63 -2,06 17:59:53
  • KONKA 41,44 2,93 17:59:59
  • KONTR 39,98 0,55 18:05:20
  • KONYA 6.765,00 -0,18 17:59:48
  • KOPOL 6,45 -0,77 17:59:56
  • KORDS 72,95 2,03 17:59:44
  • KOTON 20,46 4,44 17:59:59
  • KOZAA 70,10 1,74 18:05:20
  • KOZAL 22,06 1,01 18:05:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 29,30 -0,54 17:59:43
  • KRDMB 25,42 -0,31 18:05:20
  • KRDMD 27,86 -0,36 18:05:20
  • KRGYO 7,96 -1,73 18:05:20
  • KRONT 21,34 0,47 18:05:20
  • KRPLS 7,83 0,64 18:05:20
  • KRSTL 5,82 2,28 18:05:20
  • KRTEK 39,34 1,39 18:05:20
  • KRVGD 2,31 0,87 17:58:22
  • KSTUR 2.837,50 2,71 18:05:20
  • KTLEV 53,15 0,76 18:05:18
  • KTSKR 61,10 0,58 17:59:54
  • KUTPO 77,65 0,84 17:59:54
  • KUVVA 72,00 0,91 18:05:20
  • KUYAS 20,18 2,18 18:05:20
  • KZBGY 26,92 7,34 17:59:58
  • KZGYO 22,34 0,54 17:59:46