DOLAR 39,2451 0.34%
EURO 44,6080 -0.02%
ALTIN 4.154,02-0,42
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.020 s Değişim: -1.65% -150,99 Adet:   3.053 Mio.Lot Hacim:   86.214 Mio.TL
EN YÜKSEK 9176
EN DÜŞÜK 8,986
Açılış: 9.161 Dünkü Kapanış: 9.171

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 224,30 1,04 18:05:00
  • KAREL 7,95 -1,12 18:09:06
  • KARSN 9,94 -0,70 18:09:55
  • KARTN 79,50 -2,09 18:08:01
  • KATMR 1,67 -1,76 18:09:46
  • KAYSE 19,93 3,53 18:05:01
  • KBORU 63,80 1,03 18:08:38
  • KCAER 13,35 -0,82 18:09:36
  • KCHOL 141,70 -0,91 18:09:50
  • KENT 718,50 -0,35 18:10:01
  • KERVN 1,93 -0,52 18:10:01
  • KERVT 14,11 -1,05 18:08:01
  • KFEIN 90,40 -3,16 18:05:02
  • KGYO 3,64 1,68 18:09:18
  • KIMMR 11,93 -3,17 18:08:10
  • KLGYO 4,44 -1,55 18:05:02
  • KLKIM 28,06 1,30 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 22,22 -3,05 18:09:36
  • KLNMA 6,61 -1,49 18:09:42
  • KLRHO 56,05 4,86 18:08:06
  • KLSER 27,40 -1,51 18:09:27
  • KLSYN 5,18 -0,96 18:08:46
  • KLYPV 62,55 -3,77 18:10:00
  • KMPUR 14,30 0,00 18:05:00
  • KNFRT 10,63 -3,10 18:08:59
  • KOCMT 12,14 -9,81 18:09:50
  • KONKA 32,78 -0,73 18:05:02
  • KONTR 25,26 1,53 18:09:52
  • KONYA 5.300,00 1,58 18:09:38
  • KOPOL 4,83 -2,03 18:09:49
  • KORDS 54,65 -1,89 18:08:02
  • KOTON 14,10 -2,15 18:09:38
  • KOZAA 86,50 2,31 18:09:47
  • KOZAL 23,16 -1,11 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 38,90 -1,52 18:08:01
  • KRDMB 21,46 -1,20 18:08:46
  • KRDMD 22,04 -2,30 18:09:01
  • KRGYO 10,05 -9,95 18:09:35
  • KRONT 15,81 -3,42 18:08:01
  • KRPLS 6,43 -1,38 18:05:00
  • KRSTL 6,25 -3,70 18:05:00
  • KRTEK 24,30 -1,14 18:08:01
  • KRVGD 1,95 -1,52 18:09:51
  • KSTUR 3.590,00 -5,53 18:09:49
  • KTLEV 97,95 -0,36 18:09:50
  • KTSKR 56,60 -0,35 18:09:09
  • KUTPO 78,90 -1,44 18:05:02
  • KUVVA 90,00 -5,26 18:08:02
  • KUYAS 49,00 9,96 18:05:02
  • KZBGY 9,75 -5,06 18:09:49
  • KZGYO 19,72 -1,35 18:09:26