DOLAR 39,3022 0.32%
EURO 44,9570 0.28%
ALTIN 4.147,84-0,55
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.020 s Değişim: -1.65% -150,99 Adet:   3.053 Mio.Lot Hacim:   86.214 Mio.TL
EN YÜKSEK 9176
EN DÜŞÜK 8,986
Açılış: 9.161 Dünkü Kapanış: 9.171

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 101,00 0,90 18:09:45
  • SAHOL 77,30 -0,19 18:09:59
  • SAMAT 16,56 -2,42 17:59:49
  • SANEL 24,90 -1,74 17:59:59
  • SANFM 15,09 -9,96 18:08:01
  • SANKO 19,17 -2,64 18:09:46
  • SARKY 17,44 -0,51 17:57:39
  • SASA 3,28 -0,61 18:09:42
  • SAYAS 43,26 5,46 18:09:36
  • SDTTR 176,20 4,45 18:09:23
  • SEGMN 23,02 -1,96 18:09:38
  • SEGYO 3,83 -2,79 18:09:18
  • SEKFK 7,16 -0,56 18:09:25
  • SEKUR 14,00 -2,51 18:08:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,40 2,17 18:08:01
  • SELGD 55,30 2,98 18:09:50
  • SELVA 1,80 -1,10 18:09:50
  • SERNT 10,85 -0,82 18:09:44
  • SEYKM 2,92 1,74 18:08:41
  • SILVR 15,70 -0,32 17:57:32
  • SISE 33,00 -3,57 18:09:49
  • SKBNK 4,51 -4,65 18:09:50
  • SKTAS 4,84 -3,39 18:05:00
  • SKYLP 79,80 -3,10 18:09:29
  • SKYMD 11,17 -3,54 18:08:15
  • SMART 23,26 -2,27 18:09:12
  • SMRTG 27,96 -0,92 18:08:53
  • SMRVA 165,30 3,12 18:09:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,45 -0,29 18:09:07
  • SNICA 3,75 -1,57 18:09:25
  • SNKRN 183,40 0,22 18:09:57
  • SNPAM 55,00 -1,43 18:08:01
  • SODSN 82,25 -2,03 18:05:00
  • SOKE 10,56 -0,75 18:08:27
  • SOKM 33,18 -4,49 18:09:54
  • SONME 97,50 -1,86 18:08:57
  • SRVGY 2,45 1,66 18:09:39
  • SUMAS 259,50 -0,95 18:09:24
  • SUNTK 33,76 -0,94 18:08:01
  • SURGY 46,64 1,35 18:09:45
  • SUWEN 14,80 -0,20 18:09:25