DOLAR 35,2270 0.18%
EURO 36,7675 0.23%
ALTIN 2.963,33-0,48
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.024 s Değişim: 0.76% 75,37 Adet:   2.964 Mio.Lot Hacim:   72.490 Mio.TL
EN YÜKSEK 10055
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 65,65 -3,46 17:59:48
  • PAMEL 99,80 -0,20 17:59:48
  • PAPIL 12,52 -1,42 17:59:48
  • PARSN 89,35 0,68 17:59:22
  • PASEU 28,98 -0,96 18:00:00
  • PATEK 91,20 0,44 17:59:55
  • PCILT 18,10 5,29 17:59:51
  • PEHOL 3,22 -2,72 17:56:18
  • PEKGY 1,54 0,65 17:59:59
  • PENGD 6,77 0,59 17:57:14
  • PENTA 15,31 1,53 17:59:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,83 2,06 17:59:54
  • PETUN 10,20 0,20 17:59:46
  • PGSUS 219,20 0,37 17:59:58
  • PINSU 6,69 -0,74 17:59:53
  • PKART 74,25 5,84 17:59:47
  • PKENT 252,25 1,92 17:59:38
  • PLTUR 27,82 -3,20 17:59:57
  • PNLSN 48,80 1,04 17:59:35
  • PNSUT 10,01 1,32 17:59:27
  • POLHO 11,79 -0,17 17:59:53
  • POLTK 6.815,00 0,93 17:56:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,75 1,77 17:59:45
  • PRKAB 29,96 0,13 17:59:48
  • PRKME 22,12 9,94 17:54:02
  • PRZMA 7,28 1,68 17:59:59
  • PSDTC 83,20 -0,54 17:57:12
  • PSDTC 83,20 -0,54 17:57:12
  • PSDTC 83,20 -0,54 17:57:12
  • PSDTC 83,20 -0,54 17:57:12
  • PSGYO 1,59 1,27 17:59:59