DOLAR 35,2264 0.18%
EURO 36,7743 0.25%
ALTIN 2.957,75-0,67
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.024 s Değişim: 0.75% 74,78 Adet:   2.732 Mio.Lot Hacim:   66.735 Mio.TL
EN YÜKSEK 10055
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,15 3,71 17:33:49
  • ECILC 48,16 0,58 17:37:17
  • ECZYT 198,40 1,02 17:33:58
  • EDATA 13,01 1,09 17:33:38
  • EDIP 22,08 -0,81 17:36:17
  • EFORC 54,35 5,84 17:37:10
  • EGEEN 9.967,50 0,45 17:33:43
  • EGEPO 23,94 -1,89 17:30:48
  • EGGUB 65,50 1,71 17:37:17
  • EGPRO 162,00 0,43 17:32:33
  • EGSER 3,67 0,27 17:33:00
  • EKGYO 14,03 4,16 17:36:59
  • EKIZ 57,00 -1,72 13:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,28 3,52 17:36:07
  • EKSUN 6,66 0,30 17:37:08
  • ELITE 39,28 -0,81 17:37:08
  • EMKEL 13,45 4,67 17:36:46
  • EMNIS 276,25 -5,56 13:55:04
  • ENERY 254,25 0,49 17:33:40
  • ENJSA 62,05 3,42 17:37:17
  • ENKAI 52,40 1,95 17:35:16
  • ENSRI 19,13 0,00 17:32:32
  • ENTRA 7,98 1,79 17:33:28
  • EPLAS 6,08 3,40 17:36:52
  • ERBOS 187,80 0,64 17:35:31
  • ERCB 98,85 0,76 17:34:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,96 0,73 17:37:15
  • ERSU 17,82 -0,45 17:34:57
  • ESCAR 45,60 1,38 17:37:10
  • ESCOM 53,85 1,13 17:33:10
  • ESEN 23,38 -0,76 17:33:24
  • ETILR 7,24 -0,82 17:37:12
  • ETYAT 12,56 -1,57 17:34:08
  • EUHOL 8,38 4,36 13:55:04
  • EUKYO 15,18 -1,75 17:36:46
  • EUPWR 32,66 0,93 17:36:44
  • EUREN 4,93 0,61 17:36:59
  • EUYO 14,14 -1,94 17:34:10
  • EYGYO 7,88 -0,51 17:33:36