DOLAR 40,2524 0.11%
EURO 46,8967 0.42%
ALTIN 4.333,320,85
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.122 s Değişim: -1.02% -103,96 Adet:   4.947 Mio.Lot Hacim:   124.057 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 9,990
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,76 -1,45 18:08:06
  • ECILC 44,82 1,17 18:09:22
  • ECZYT 176,20 -1,12 18:09:59
  • EDATA 4,22 -0,24 18:09:53
  • EDIP 29,96 -2,22 18:09:15
  • EFORC 130,00 0,46 18:09:59
  • EGEEN 7.377,50 -3,81 18:09:53
  • EGEGY 23,74 -2,30 18:08:01
  • EGEPO 8,42 -7,78 18:09:55
  • EGGUB 90,70 -3,61 18:09:46
  • EGPRO 19,45 -1,47 18:08:57
  • EGSER 3,11 -0,32 18:08:01
  • EKGYO 18,69 1,03 18:09:56
  • EKIZ 53,65 -4,20 18:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,14 -0,66 18:09:59
  • EKSUN 5,71 -1,04 18:09:54
  • ELITE 33,58 0,84 18:08:01
  • EMKEL 40,20 0,25 18:09:50
  • EMNIS 210,00 5,58 18:09:45
  • ENDAE 17,82 3,97 18:09:57
  • ENERY 7,51 1,35 18:09:54
  • ENJSA 63,50 0,55 18:09:51
  • ENKAI 63,00 -1,87 18:09:56
  • ENSRI 21,68 -3,47 18:09:37
  • ENTRA 11,37 -0,79 18:09:53
  • EPLAS 5,25 -1,32 18:09:46
  • ERBOS 163,90 0,68 18:09:22
  • ERCB 77,10 1,85 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,78 -0,45 18:09:48
  • ERSU 15,12 2,16 18:08:03
  • ESCAR 42,54 -3,58 18:09:24
  • ESCOM 3,18 -3,34 18:09:39
  • ESEN 80,60 1,13 18:09:59
  • ETILR 8,26 1,85 18:09:07
  • ETYAT 16,55 6,02 18:09:13
  • EUHOL 12,00 -6,98 18:09:12
  • EUKYO 14,70 1,03 18:09:48
  • EUPWR 32,30 4,87 18:09:59
  • EUREN 5,78 0,17 18:09:49
  • EUYO 11,10 -0,80 18:09:59
  • EYGYO 2,64 -2,58 18:09:08
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort -