DOLAR 40,2472 0.1%
EURO 46,8220 0.28%
ALTIN 4.323,270,62
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.225 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.817 Mio.Lot Hacim:   88.812 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 266,00 0,00 18:10:00
  • AKBNK 66,90 0,00 18:10:00
  • AKSA 9,21 0,00 18:10:00
  • AKSEN 34,50 0,00 18:10:00
  • ALARK 86,00 0,00 18:10:00
  • ALFAS 45,46 0,00 18:10:00
  • ALTNY 83,35 0,00 18:10:00
  • ANSGR 88,60 0,00 18:10:00
  • ARCLK 122,70 0,00 18:10:00
  • ASELS 155,50 0,00 18:10:00
  • ASTOR 92,30 0,00 18:10:00
  • AVPGY 65,30 0,00 03:00:00
  • BALSU 20,08 0,00 18:10:00
  • BERA 14,68 0,00 18:10:00
  • BIMAS 499,00 0,00 03:00:00
  • BINHO 198,30 0,00 18:10:00
  • BRSAN 333,50 0,00 18:10:00
  • BRYAT 1.850,00 0,00 18:10:00
  • BTCIM 4,41 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,58 0,00 18:10:00
  • CCOLA 49,00 0,00 18:10:00
  • CIMSA 51,25 0,00 18:10:00
  • CLEBI 1.702,00 0,00 18:10:00
  • CWENE 16,49 0,00 18:10:00
  • DOAS 185,40 0,00 18:10:00
  • DOHOL 15,71 0,00 18:10:00
  • DSTKF 375,50 0,00 18:10:00
  • EFORC 129,40 0,00 18:10:00
  • EGEEN 7.670,00 0,00 18:10:00
  • EKGYO 18,50 0,00 18:10:00
  • ENERY 7,41 0,00 18:10:00
  • ENJSA 63,15 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,20 0,00 18:10:00
  • EREGL 26,90 0,00 18:10:00
  • EUPWR 30,80 0,00 18:10:00
  • FENER 14,60 0,00 03:00:00
  • FROTO 96,05 0,00 18:10:00
  • GARAN 137,50 0,00 18:10:00
  • GENIL 177,50 0,00 18:10:00
  • GESAN 46,50 0,00 03:00:00
  • GLRMK 132,50 0,00 18:10:00
  • GRSEL 267,00 0,00 18:10:00
  • GRTHO 362,75 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,22 0,00 18:10:00
  • HALKB 26,20 0,00 18:10:00
  • HEKTS 3,46 0,00 18:10:00
  • IEYHO 14,17 0,00 18:10:00
  • IPEKE 58,60 0,00 18:10:00
  • ISCTR 14,56 0,00 18:10:00
  • ISMEN 39,18 0,00 18:10:00
  • KCAER 13,40 0,00 03:00:00
  • KCHOL 164,50 0,00 18:10:00
  • KONTR 21,28 0,00 18:10:00
  • KOZAA 81,80 0,00 03:00:00
  • KOZAL 23,82 0,00 18:10:00
  • KTLEV 8,24 0,00 18:10:00
  • KUYAS 65,00 0,00 18:10:00
  • LMKDC 28,60 0,00 18:10:00
  • MAGEN 36,30 0,00 18:10:00
  • MAVI 43,50 0,00 18:10:00
  • MGROS 486,00 0,00 18:10:00
  • MIATK 31,28 0,00 18:10:00
  • MPARK 355,00 0,00 18:10:00
  • OBAMS 60,15 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,07 0,00 18:10:00
  • OTKAR 450,00 0,00 18:10:00
  • OYAKC 23,86 0,00 18:10:00
  • PASEU 88,65 0,00 18:10:00
  • PETKM 17,37 0,00 18:10:01
  • PGSUS 264,00 0,00 18:10:01
  • RALYH 114,10 0,00 03:00:00
  • REEDR 8,93 0,00 18:10:01
  • SAHOL 88,70 0,00 18:10:01
  • SISE 35,70 0,00 18:10:01
  • SKBNK 7,01 0,00 18:10:01
  • SMRTG 31,08 0,00 18:10:01
  • SOKM 35,54 0,00 18:10:01
  • TABGD 196,30 0,00 18:10:01
  • TCELL 92,30 0,00 18:10:01
  • THYAO 291,00 0,00 18:10:01
  • TKFEN 108,90 0,00 03:00:00
  • TOASO 211,00 0,00 18:10:01
  • TSKB 13,12 0,00 18:10:01
  • TTKOM 55,60 0,00 18:10:01
  • TTRAK 597,00 0,00 03:00:00
  • TUPRS 155,50 0,00 18:10:01
  • TUREX 10,39 0,00 18:10:01
  • TURSG 8,58 0,00 18:10:01
  • ULKER 108,60 0,00 18:10:01
  • VAKBN 27,34 0,00 18:10:01
  • VESTL 36,06 0,00 18:10:01
  • YEOTK 37,86 0,00 18:10:01
  • YKBNK 32,82 0,00 18:10:01
  • ZOREN 3,16 0,00 18:10:01
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort -