DOLAR 39,1019 0.01%
EURO 44,1154 -0.23%
ALTIN 4.107,65-0,59
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.178 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.526 Mio.Lot Hacim:   63.650 Mio.TL
EN YÜKSEK 9248
EN DÜŞÜK 9,116
Açılış: 9.211 Dünkü Kapanış: 9.178

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 145,40 -1,22 18:10:00
  • AGHOL 260,25 -2,35 18:10:00
  • AHGAZ 23,98 -0,83 18:10:00
  • AKBNK 51,65 1,37 18:10:00
  • AKSA 9,12 -1,51 18:10:00
  • AKSEN 32,40 -0,67 18:10:00
  • ALARK 82,45 -1,38 18:10:00
  • ALFAS 46,30 3,81 18:10:00
  • ALTNY 69,80 -2,31 18:10:00
  • ANHYT 74,70 2,33 18:10:00
  • ANSGR 88,05 0,28 18:10:00
  • ARCLK 106,50 -1,02 18:10:00
  • ARDYZ 27,24 -1,38 18:10:00
  • ASELS 135,10 -1,82 18:10:00
  • ASTOR 93,70 1,63 18:10:00
  • AVPGY 52,25 -3,24 18:10:00
  • BERA 14,28 -2,33 18:10:00
  • BIMAS 480,00 0,05 18:10:00
  • BRSAN 334,50 -1,04 18:10:00
  • BRYAT 1.902,00 2,20 18:10:00
  • BSOKE 17,03 -5,39 18:10:00
  • BTCIM 4,88 2,09 18:10:00
  • CANTE 1,60 -3,03 18:10:00
  • CCOLA 50,90 -0,97 18:10:00
  • CIMSA 48,94 -5,06 18:10:00
  • CLEBI 1.871,00 -3,95 18:10:00
  • DOAS 177,50 -1,17 18:10:00
  • DOHOL 14,70 -0,34 18:10:00
  • ECILC 43,92 -0,63 18:10:00
  • EFORC 101,50 -1,65 18:10:00
  • EGEEN 8.115,00 -0,58 18:10:00
  • EKGYO 13,78 2,07 18:10:00
  • ENERY 4,96 -2,17 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 52,10 -3,25 18:10:00
  • ENKAI 61,30 -0,41 18:10:00
  • EREGL 23,86 0,25 18:10:00
  • FROTO 85,35 -0,93 18:10:00
  • GARAN 111,20 0,72 18:10:00
  • GESAN 42,22 -3,25 18:10:00
  • GOLTS 342,25 -1,93 18:10:00
  • GRTHO 258,25 1,47 18:10:00
  • GSRAY 1,78 -2,20 18:10:00
  • GUBRF 258,75 -0,10 18:10:00
  • HALKB 20,54 0,10 18:10:00
  • HEKTS 3,02 0,00 18:10:00
  • IEYHO 13,22 3,69 18:10:00
  • ISCTR 10,90 0,18 18:10:00
  • ISMEN 33,30 -1,77 18:10:00
  • KARSN 10,08 -1,18 18:10:00
  • KCAER 13,41 0,37 18:10:00
  • KCHOL 143,80 0,77 18:10:00
  • KONTR 24,88 -1,27 18:10:00
  • KONYA 5.280,00 0,52 18:10:00
  • KOZAA 81,90 0,06 18:10:00
  • KOZAL 23,32 -0,60 18:10:00
  • KRDMD 22,54 -2,59 18:10:00
  • KTLEV 96,50 -1,63 18:10:00
  • LMKDC 26,00 0,54 18:10:00
  • MAGEN 32,50 -0,79 18:10:00
  • MAVI 31,34 -1,63 18:10:00
  • MGROS 490,00 -2,00 18:10:00
  • MIATK 31,12 -2,38 18:10:00
  • MPARK 329,50 -1,13 18:10:00
  • OBAMS 49,14 -3,65 18:10:00
  • ODAS 4,83 -1,02 18:10:00
  • OTKAR 394,75 1,02 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,40 -1,83 18:10:00
  • PASEU 73,50 -0,68 18:10:00
  • PETKM 16,45 -0,42 18:10:00
  • PGSUS 240,20 1,91 18:10:00
  • RALYH 138,40 -2,12 18:10:00
  • REEDR 11,41 -1,89 18:10:00
  • RYGYO 12,85 -3,24 18:10:00
  • SAHOL 78,05 1,56 18:10:01
  • SASA 3,40 -4,76 18:10:01
  • SELEC 66,70 -0,74 18:10:01
  • SISE 34,32 -1,21 18:10:01
  • SKBNK 4,75 -0,84 18:10:01
  • SMRTG 28,82 1,05 18:10:01
  • SOKM 35,16 -1,95 18:10:01
  • TABGD 170,00 0,59 18:10:01
  • TAVHL 224,10 1,13 18:10:01
  • TCELL 96,05 -1,99 18:10:01
  • THYAO 276,50 0,55 18:10:01
  • TKFEN 116,60 -3,56 18:10:01
  • TOASO 183,40 -3,47 18:10:01
  • TSKB 11,07 -0,98 18:10:01
  • TTKOM 59,55 -0,33 18:10:01
  • TTRAK 571,00 -0,70 18:10:01
  • TUPRS 126,10 0,00 18:10:01
  • TURSG 16,20 2,92 18:10:01
  • ULKER 109,70 1,01 18:10:01
  • VAKBN 22,54 -0,70 18:10:01
  • VESTL 37,00 -0,70 18:10:01
  • YEOTK 40,24 -1,37 18:10:01
  • YKBNK 25,60 0,55 18:10:01
  • ZOREN 3,03 -1,94 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.